ホームに戻る フライコーナーに進む フィッシンググッズコーナーに進む ルアーコーナーに進む
◆SIMMS/シムスウェーダー・サイズ表◆
男性用ウェーダーサイズ表
〇J記号は、日本向けサイズの輸入元マーヴェリック特注のジャパンサイズとなります。
〇US記号は、USサイズ/アメリカンサイズとなります。
※股下の数値は、股から床までの長さとなります。
サイズ 胴回り
(最大胴回り/cm)
股下
(cm)
靴サイズの目安
(cm)
JS 89-92 75-78 25-26
JM 89-92 78-81 25-26
JMK 94-97 78-81 25-26
JL 94-97 81-83 26-27
JLK 99-102 81-83 26-27
JXL(US-M) 99-102 83-86 27-29
US-MS 99-102 78-81 27-29
US-MK 104-107 83-86 27-29
US-MKS 104-107 78-81 27-29
US-ML 99-102 88-91 27-29
US-L(9-11) 109-112 83-86 27-29
US-L(12-13) 109-112 83-86 29-31
US-LS 109-112 78-81 27-29
US-LK 114-117 83-86 27-29
US-LKS 114-117 78-81 27-29
US-LL(9-11) 109-112 88-91 27-29
US-LL(12-13) 109-112 88-91 29-31
US-XL 119-122 88-91 29-31
US-XLS 119-122 83-86 27-29
US-XLK 124-127 88-91 29-31
US-XLL 119-122 93-96 29-31
US-XXL 129-132 88-91 29-31
USサイズ女性用ウェーダーサイズチャート
サイズ バスト
(cm)
ウエスト
(cm)
ヒップ
(cm)
胴回り
(最大胴回り/cm)
股下
(cm)
足サイズの
目安(cm)
S 89 69 94 94 78-81 23.5-24.5
S SHORT 89 69 94 94 71-74 23.5-24.5
S FULL 91 71 97 97 78-81 23.5-24.5
M 94 74 99 99 78-81 24.5-25.5
M SHORT 94 74 99 99 71-74 24.5-25.5
M FULL 97 76 102 102 78-81 24.5-25.5
M TALL※ 94 74 99 99 84-86 24.5-25.5
L 99 79 104 104 78-81 25.5-26.5
L SHORT 99 79 104 104 71-74 25.5-26.5
L FULL 104 84 109 109 78-81 25.5-26.5
L TALL※ 99 79 104 104 84-86 25.5-26.5
XL 109 89 114 114 78-81 25.5-26.5
XL FULL 114 94 119 119 78-81 26.5-27.5
※はウーマンズG3ガイド・ウェーダーの場合、カスタムショップでのご対応となります。
グッズトップ
に戻る
グッズメニュー一覧
に戻る
シムス一覧
に戻る
シムスウェーダー一覧
に戻る